专家计划:金三顺命中率:71% | 回报率:1746%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
953-955期 | 小 | 0953期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
951-953期 | 小 | 0952期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
950-952期 | 大 | 0950期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
947-949期 | 小 | 0949期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
944-946期 | 小 | 0946期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
941-943期 | 小 | 0943期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
938-940期 | 小 | 0940期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
937-939期 | 小 | 0937期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
936-938期 | 小 | 0936期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
934-936期 | 大 | 0935期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
931-933期 | 小 | 0933期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
929-931期 | 小 | 0930期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
926-928期 | 小 | 0928期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
923-925期 | 小 | 0925期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
920-922期 | 小 | 0922期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
917-919期 | 大 | 0919期 | 1,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
914-916期 | 小 | 0916期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
911-913期 | 小 | 0913期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
909-911期 | 小 | 0910期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
907-909期 | 小 | 0908期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
904-906期 | 小 | 0906期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
902-904期 | 小 | 0903期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
899-901期 | 小 | 0901期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
897-899期 | 大 | 0898期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
894-896期 | 大 | 0896期 | 3,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
893-895期 | 小 | 0893期 4连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
892-894期 | 小 | 0892期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
891-893期 | 小 | 0891期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
890-892期 | 大 | 0890期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
887-889期 | 大 | 0889期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
884-886期 | 小 | 0886期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
882-884期 | 小 | 0883期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
879-881期 | 小 | 0881期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
878-880期 | 大 | 0878期 3连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
877-879期 | 小 | 0877期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
874-876期 | 小 | 0876期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
871-873期 | 小 | 0873期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
868-870期 | 小 | 0870期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
865-867期 | 小 | 0867期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
864-866期 | 小 | 0864期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
863-865期 | 小 | 0863期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
860-862期 | 小 | 0862期 | 2,4,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。